Стоимость услуг в «Клинике семейной медицины»

Терапия
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём терапевта | 600 |
Повторный приём терапевта | 500 |
Справка в плавательный бассейн | 500 |
Эндокринология
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём эндокринолога | 600 |
Повторный приём эндокринолога | 500 |
Неврология
Невролог Веникова Ю.П. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём невролога | 600 |
Повторный приём невролога | 500 |
Вызов невролога на дом (центр города) | 1000 |
Вызов невролога на дом (отдалённые районы) | 1200 |
Невролог высшей категории Дунаев А.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём невролога | 1100 |
Повторный приём невролога | 1100 |
Нейрохирург высшей категории Снопко С.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация нейрохирурга | 2000 |
Лечебно-медикаментозные блокады | Стоимость, руб. |
---|---|
Блокада запястного (карпального) канала | 550 |
Блокада затылочного нерва | 550 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 550 |
Блокада межрёберных нервов | 550 |
Блокада нижней косой мышцы головы | 550 |
Блокада паравертебральная | 550 |
Блокада передней лестничной мышцы | 550 |
Блокада периферических нервов | 550 |
Блокада триггерных точек мышц шеи, плечевого пояса, грудной клетки, поясничной области, нижних конечностей (за 1 точку) | 550 |
Блокада эндосакральная | 750 |
Гастроэнтерология
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём гастроэнтеролога | 600 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 500 |
Гинекология
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация гинеколога (без осмотра) | 500 |
Первичный приём (консультация и осмотр) гинеколога | 650 |
Повторный приём (консультация и осмотр) гинеколога | 550 |
Ультразвуковая диагностика
УЗ-исследования Дрей Дмитрий Владимирович (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Доплерография сосудов головы и шеи | 1350 |
Доплерография артерий верхних и нижних конечностей | 850 |
Доплерография вен верхних и нижних конечностей | 850 |
Доплерография артерий и вен нижних конечностей | 1600 |
Доплерография органов брюшной полости | 750 |
Доплерография органов брюшной полости (брюшная аорта и её ветви, воротная вена) | 1600 |
Доплерография сосудов печени | 750 |
Доплерография сосудов почек (за 1 почку) | 750 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа) | 750 |
УЗИ селезёнки | 500 |
УЗИ почек с надпочечниками | 650 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ сустава (одного): плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного | 650 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 750 |
УЗИ гинекологическое Сягин Алексей Александрович (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ органов малого таза (для женщин) | 1000 |
УЗИ при беременности 1-й скрининг (12-13 неделя) | 1000 |
УЗИ при беременности 2-й скрининг (18-21 неделя) | 1100 |
УЗИ при беременности 3-й скрининг (32-34 неделя) | 1100 |
Фолликулометрия | 700 |
УЗИ урологическое | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ органов малого таза (для мужчин) | 600 |
УЗИ предстательной железы | 500 |
УЗИ мошонки | 550 |
УЗДГ семенного канатика (сосудов мошонки) | 600 |
УЗИ внутренних органов | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа) | 650 |
УЗИ печени и желчевыводящей системы | 500 |
УЗИ селезёнки | 350 |
УЗИ поджелудочной железы | 350 |
УЗИ почек с надпочечниками | 550 |
УЗИ мочевого пузыря и определение остаточной мочи | 400 |
УЗИ лимфоузлов, желез и мягких тканей | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ лимфатических узлов (по зонам) | 400 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 700 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 450 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ нервов (Веникова Юлия Павловна) | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 800 |
УЗИ позвоночника (Кутузов Александр Александрович) | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1000 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1000 |
УЗИ суставов | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ плечевого сустава | 550 |
УЗИ локтевого сустава | 550 |
УЗИ лучезапястного сустава | 550 |
УЗИ тазобедренного сустава | 550 |
УЗИ коленного сустава | 550 |
УЗИ голеностопного сустава | 550 |
УЗИ сосудов (доплерография) | Стоимость, руб. |
---|---|
Доплерография сосудов головы и шеи | 1150 |
Доплерография артерий верхних и нижних конечностей | 650 |
Доплерография вен верхних и нижних конечностей | 650 |
Доплерография артерий и вен нижних конечностей | 1200 |
Доплерография органов брюшной полости | 650 |
Доплерография органов брюшной полости (брюшная аорта и её ветви, воротная вена) | 1500 |
Доплерография сосудов печени | 650 |
Доплерография сосудов почек (за 1 почку) | 650 |
Функциональная диагностика
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 300 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 500 |
ЭХО-КГ | 750 |
Процедурный кабинет
Медицинские манипуляции | Стоимость 1 процедуры, руб. | Стоимость 10 процедур, руб. |
---|---|---|
Подкожная инъекция лекарственного препарата | 150 | 1300 |
Внутримышечная инъекция лекарственного препарата | 150 | 1300 |
Внутривенная инъекция лекарственного препарата | 200 | 1800 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора (без стоимости препарата) | 350 | 3300 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора (со стоимостью препарата) | 450 | 4300 |
Комбинированное введение двух внутривенных инфузий лекарственного раствора | 800 | 7200 |
Лабораторные услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Забор крови из пальца | 130 |
Забор крови из вены | 140 |
Забор мазка | 250 |
Массаж
Антицеллюлитный массаж | Длительность | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Антицеллюлитный массаж живота | 30 минут | 500 |
Антицеллюлитный массаж ног (бёдра и ягодицы) | 60 минут | 700 |
Антицеллюлитный комплексный массаж (живот, бёдра и ягодицы) | 90 минут | 1100 |
Массаж лица | Длительность | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Косметический массаж лица | 30 минут | 500 |
Испанский моделирующий массаж лица | 40 минут | 700 |
Моделирующий 3D массаж лица | 60 минут | 900 |
Массаж тела | Длительность | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 минут | 400 |
Общий массаж тела | 60 минут | 1000 |
Лимфодренажный массаж тела | 60 минут | 900 |
Массаж спины (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 60 минут | 700 |
Массаж при бронхо-лёгочных заболеваниях (спина и грудная клетка) | 20 минут | 500 |
Массаж сустава (одного) | 15 минут | 400 |
Кинезиотейпирование
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Кинезиотейпирование (одна зона) | 500 |
Кинезиотейпирование (вторая и последующие зоны) | 300 |
Кинезиотейпирование эстетическое при целлюлите | 700 |
Подарочные сертификаты
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Номинал 500 рублей | 500 |
Номинал 1000 рублей | 1000 |
Номинал 1500 рублей | 1500 |
Номинал 3000 рублей | 3000 |
Номинал 5000 рублей | 5000 |